福羅納科技
Flona Technology專注計量及智慧軟件方案
智慧水務智慧城市應急減災智慧消防詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
超聲波水表原理:
超聲波水表以測量聲波在流動介質中傳播的時間差與流量的關系為原理。聲波在流體中的實際傳播速度是由介質靜止狀態下聲波的傳播速度(Cf)和流體軸向平均流速(Vm)在聲波傳播方向上的分量組成。順流和逆流傳播時間與各量之間的關系是:
(1)
式中:tup——超聲波在流體中逆流傳播的時間;tdown ——超聲波在流體中順流傳播的時間;
L ——聲道長度;Cf——聲波在流體中傳播的速度;
Vm ——流體的軸向平均速度;
φ——聲道角。
可利用公式(1)得出流體流速的表達式:
(2)
得出體積流量:
超聲波水表參數:
1.流量范圍
管內徑 | 始動流量(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 最小流量(Q1) (m3/h) | 分界流量(Q2) (m3/h) | 常用流量(Q3) (m3/h) | 過載流量(Q4) (m3/h) | |
DN50 | 0.040 | 125 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 15 | 40 | |
DN65 | 0.060 | 120 | 2.5 | 1 | 2.5 | 25 | 60 | |
DN80 | 0.090 | 112.5 | 2.5 | 1.6 | 4.0 | 40 | 80 | |
DN100 | 0.141 | 109 | 2.5 | 2.52 | 6.3 | 63 | 130 | |
DN125 | 0.221 | 115 | 2.5 | 4 | 10 | 100 | 220 | |
DN150 | 0.318 | 93.75 | 2.5 | 6.4 | 16 | 160 | 350 | |
DN200 | 0.565 | 100 | 2.5 | 10 | 25 | 250 | 550 | |
被測介質 | 水,并充滿被測管道 | |||||||
準確度等級 | 2級 | |||||||
公稱通徑 | DN50-DN600 | |||||||
最大工作壓力 | 1.6 Mpa | |||||||
顯示內容 | 瞬時流量(m3/h) 累積流量(m3/h) | |||||||
顯示分辨力 | 瞬時流量0.001m3/h 累積流量0.01m3(軟件可調) | |||||||
顯示范圍 | 累積流量:0-999999.99m3 | |||||||
數據通訊 | MODBUS協議(可選) | |||||||
數據存儲 | 數據實時存儲,斷電保護功能 | |||||||
工作電源 | 3.6V鋰電池供電 |
2.結構尺寸
DN50~DN200為碳鋼材質法蘭連接 公稱壓力:1.6Mpa
公稱通徑 (mm) | 管段長度 L(mm) | 法蘭面寬度 D( mm ) | 管段高度(mm) | 螺栓孔徑×數量 N - ? | 密封面 直徑D2 ( mm ) | 法蘭厚度 C(mm) |
50 | 200 | 165 | 125 | 18×4×2 | 99 | 15 |
65 | 200 | 175 | 170 | 18×4×2 | 117 | 15 |
80 | 220 | 185 | 185 | 18×8×2 | 132 | 15 |
100 | 250 | 220 | 180 | 18×8×2 | 156 | 18 |
125 | 250 | 230 | 230 | 18×8×2 | 184 | 18 |
150 | 300 | 285 | 240 | 22×8×2 | 211 | 18 |
200 | 350 | 340 | 295 | 22×12×2 | 266 | 20 |
超聲波水表安裝:
選擇安裝管段應滿足以下條件:
◆ 避免在水泵、大功率電臺、變頻,即有強磁場和震動干擾處安裝機器;
◆ 選擇管材應均勻致密,易于超聲波傳輸的管段;
◆ 安裝點上游直管段必須要大于10D(注:D=直徑),下游要大于5D(見下圖);
◆ 安裝點上游距水泵應有30D距離;
◆ 流體應充滿管道;
◆ 管道周圍要有足夠的空間便于現場人員操作。
產品咨詢